表单大师 | ||
订单类型 | 基础分佣比例 | 单笔订单 封顶佣金(元) |
版本购买(普通) | 30% | 1000 |
电子合同 | 10% | 上不封顶 |
图片识别 | 10% | 上不封顶 |
人脸实名认证 | 10% | 上不封顶 |
短信 | ||
订单类型 | 基础分佣比例 | 单笔订单 封顶佣金(元) |
- | 5% | 上不封顶 |
邮件 | ||
订单类型 | 基础分佣比例 | 单笔订单 封顶佣金(元) |
- | 10% | 上不封顶 |
测评 | ||
订单类型 | 基础分佣比例 | 单笔订单 封顶佣金(元) |
答题券 | 30% | 1000 |
题库 | 30% | 1000 |
推广员 等级 |
等级条件 | 分佣系数 |
普通 | 总成交额 <2万元 |
0.2 |
白银 | 2万元<=总成交额 <10万元 |
0.6 |
黄金 | 10万元<=总成交额 <30万元或总分佣金额1万元 |
0.8 |
钻石 | 总成交额>=30万元 或总分佣金额3万元 |
1.0 |